Sebastien Ogier leder RACC rallyt efter två etapper med 20,7 sekunder marginal till Thierry Neuville som övertog andra platsen från Kalle Rovanperä på dagens sista sträcka superspecialen Salou. Inför avslutande etappen imorgon skiljer det 1,4 mellan Hyundais Neuville och Toyotas Kalle Rovanperä . Ott Tänak avslutade dagen på en fjärde plats 14,5 efter Rovanperä . Finländaren Teemu Suninen som tagit nio sträcksegrar leder WRC2 klassen med dryga 26 sekunder före Yohan Rossel inför morgondagen.
Rallyt avslutas imorgon med början redan kl 7.00 med Pratdip 1 12,15 och avslutas med Power Stage sträckan Riudecanyes 15,90 km med start 12,18
Totalt efter SS 15
1. | ![]() #1 | ![]() Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:10:18.5 | 109.4 | |
2. +1 | ![]() #11 | ![]() Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:10:39.2 | +20.7 +20.7 | 109.1 0.09 |
3. −1 | ![]() #69 | ![]() Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:10:40.6 | +22.1 +1.4 | 109.1 0.09 |
4. | ![]() #8 | ![]() Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:10:55.1 | +36.6 +14.5 | 108.9 0.15 |
5. | ![]() #6 | ![]() Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:11:31.7 | +1:13.2 +36.6 | 108.4 0.31 |
6. | ![]() #33 | ![]() Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:11:46.1 | +1:27.6 +14.4 | 108.2 0.37 |
7. | ![]() #42 | ![]() Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 2:11:58.2 | +1:39.7 +12.1 | 108.1 0.42 |
8. | ![]() #18 | ![]() Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:12:17.1 | +1:58.6 +18.9 | 107.8 0.50 |
9. | ![]() #16 | ![]() Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 2:12:32.2 | +2:13.7 +15.1 | 107.6 0.56 |
10. | ![]() #7 | ![]() Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 | 2:13:17.7 0:10 | +2:59.2 +45.5 | 107.1 |
WRC 2 topp fem
1. | ![]() #21 | ![]() Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 2:18:15.8 | 103.1 | |
2. | ![]() #20 | ![]() Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 2:18:42.4 | +26.6 +26.6 | 102.8 0.11 |
3. | ![]() #24 | ![]() Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 2:19:05.2 | +49.4 +22.8 | 102.5 0.21 |
4. | ![]() #22 | ![]() Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 2:19:46.3 | +1:30.5 +41.1 | 102.0 0.38 |
5. | ![]() #25 | ![]() Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 2:19:49.6 | +1:33.8 +3.3 | 102.0 |