
// Jaanus Ree / Red Bull Content Pool //
Om rallyt
Få rallyn kräver mer mod än detta. Genomsnittshastigheten ligger ofta över 120 km/h, med bilar som flyger över krön och svänger så att det inte finns utrymme för tvekan. Precision, rytm och absolut förtroende mellan förare och kartläsare är avgörande. Ett felbeslut och det är över – snabbt.
Finland är en av WRC:s mest historiska tävlingar och fortfarande en av de mest respekterade. Det är här legender skapas och där finländarna traditionellt har varit starka – även om den internationella konkurrensen har hårdnat de senaste åren.
Utmaningen
Secto Rally Finland är enkel att förklara men svår att bemästra: kör så fort du vågar. Etapperna är jämna och flytande, men hastigheterna är så höga att även ett litet misstag kan sluta i katastrof.
Pacenoteringarna måste vara knivskarpa, särskilt med otaliga blinda krön och förrädiska kurvor. Hopp kommer tätt och snabbt – vissa korta och skarpa, andra långa nog att avgöra ett lopp. Och även om vägarna är förlåtande på ytan kan du hamna i träden om du kör för hårt över gränsen.
Att behålla fart och självförtroende under alla fyra dagarna är nyckeln. Finland ger inga andra chanser.
Visste du att
- Rally Finland, som kördes för första gången 1951, är ett av de äldsta och mest ikoniska rallyn i historien.
- Ursprungligen kallades det ”1000 Lakes Rally”, men fick WRC-status när mästerskapet startade 1973.
- Rallyt har sin bas i Jyväskylä, med populära etapper som Ouninpohja, Päijälä och Ruuhimäki som regelbundet lockar stora publikskaror.
- Mellan 2004 och 2017 var det bara två icke-finländare (Sébastien Loeb och Kris Meeke) som vann tävlingen – men den trenden har börjat vända.

- Topp tre 2024 Rally 1 .
1/Sebastien Ogier/Vincent Landadis Toyota 2,25,41,9
2/ Thierry Neuville/Matjin Wydaeghe Hyundai +40,1
3/ Adrien Fourmaux/Alexandra Corias Ford - Topp tre WRC 2
1/ Oliver Solberg/Elliot Edmondson Skoda 2,33,57,4
2/ Jari-Matti Latvala/Juho Hänninen Toyota +39,0
3/ Lauri Jonna/Janni Hussi Skoda +1,13,9 - Topp tre WRC 3
Jesse Kallio/Ville Pynnönen Ford Fiesta
Taylor Gill/Daniel Brkik Ford Fiesta
Ali Türkkan/Burak Erdener Ford Fiesta - Topp tre JWRC
Taylor Gill/Daniel Brkic Ford Fiesta
Ali Türkkan/Burak Erdener Ford Fiesta
Tom Rensonnet/Manon Deliot Ford Fiesta
2025 Fakta
Deltävling 9 i WRC Secto Rally Finland 31Juli-3Augusti
Underlag: Grus
Servicepark och Rally HQ/ Jyväskylä
Antal SS 20 (307.22 km)
Antal anmälda : 66
Mästerskaps klasser:
Rally 1 (11 anmälda)
WRC2 ( 23)
JWRC (9)
WRC3 (19)
Vinnare 1973-2024
1973: | Mäkinen, Timo | Ford Escort RS1600 | 105.57 km/h |
1974: | Mikkola, Hannu | Ford Escort RS1600 | 107.51 km/h |
1975: | Mikkola, Hannu | Toyota Corolla | 99.80 km/h |
1976: | Alen, Markku | Fiat 131 Abarth | 102.60 km/h |
1977: | Hamalainen, Kyosti | Ford Escort RS1800 | 102.12 km/h |
1978: | Alen, Markku | Fiat 131 Abarth | 105.06 km/h |
1979: | Alen, Markku | Fiat 131 Abarth | 105.73 km/h |
1980: | Alen, Markku | Fiat 131 Abarth | 106.97 km/h |
1981: | Vatanen, Ari | Ford Escort RS1800 | 106.69 km/h |
1982: | Mikkola, Hannu | Audi quattro | 109.04 km/h |
1983: | Mikkola, Hannu | Audi quattro A2 | 107.48 km/h |
1984: | Vatanen, Ari | Peugeot 205 Turbo 16 | 110.27 km/h |
1985: | Salonen, Timo | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 109.67 km/h |
1986: | Salonen, Timo | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 107.69 km/h |
1987: | Alen, Markku | Lancia Delta HF 4WD | 95.97 km/h |
1988: | Alen, Markku | Lancia Delta Integrale | 108.10 km/h |
1989: | Ericsson, Mikael | Mitsubishi Galant VR-4 | 108.03 km/h |
1990: | Sainz, Carlos | Toyota Celica GT-4 (ST165) | 112.69 km/h |
1991: | Kankkunen, Juha | Lancia Delta HF Integrale 16v | 113.61 km/h |
1992: | Auriol, Didier | Lancia Delta HF Integrale | 115.45 km/h |
1993: | Kankkunen, Juha | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 115.41 km/h |
1994: | Mäkinen, Tommi | Ford Escort RS Cosworth | 114.58 km/h |
1996: | Mäkinen, Tommi | Mitsubishi Lancer Evo III | 117.05 km/h |
1997: | Mäkinen, Tommi | Mitsubishi Lancer Evo IV | 116.62 km/h |
1998: | Mäkinen, Tommi | Mitsubishi Lancer Evo V | 117.02 km/h |
1999: | Kankkunen, Juha | Subaru Impreza WRC99 | 119.82 km/h |
2000: | Gronholm, Marcus | Peugeot 206WRC (2000) | 121.46 km/h |
2001: | Gronholm, Marcus | Peugeot 206WRC (2001) | 119.99 km/h |
2002: | Gronholm, Marcus | Peugeot 206WRC (2002) | 121.80 km/h |
2003: | Martin, Markko | Ford Focus RS WRC 03 | 121.62 km/h |
2004: | Gronholm, Marcus | Peugeot 307WRC | 114.51 km/h |
2005: | Gronholm, Marcus | Peugeot 307WRC Evo2 | 122.49 km/h |
2006: | Gronholm, Marcus | Ford Focus RS WRC 06 | 122.06 km/h |
2007: | Gronholm, Marcus | Ford Focus RS WRC 07 | 121.85 km/h |
2008: | Loeb, Sebastien | Citroen C4 WRC | 117.32 km/h |
2009: | Hirvonen, Mikko | Ford Focus RS WRC 09 | 121.33 km/h |
2010: | Latvala, Jari-Matti | Ford Focus RS WRC 09 | 122.80 km/h |
2011: | Loeb, Sebastien | Citroen DS3 WRC | 118.30 km/h |
2012: | Loeb, Sebastien | Citroen DS3 WRC | 122.89 km/h |
2013: | Ogier, Sebastien | Volkswagen Polo R WRC | 119.21 km/h |
2014: | Latvala, Jari-Matti | Volkswagen Polo R WRC | 122.09 km/h |
2015: | Latvala, Jari-Matti | Volkswagen Polo R WRC | 125.44 km/h |
2016: | Meeke, Kris | Citroen DS3 WRC | 126.62 km/h |
2017: | Lappi, Esapekka | Toyota Yaris WRC | 126.16 km/h |
2018: | Tanak, Ott | Toyota Yaris WRC | 122.57 km/h |
2019: | Tanak, Ott | Toyota Yaris WRC | 122.48 km/h |
2021: | Evans, Elfyn | Toyota Yaris WRC | 123.73 km/h |
2022: | Tanak, Ott | Hyundai i20 N Rally1 | 125.32 km/h |
2023: | Evans, Elfyn | Toyota GR Yaris Rally1 | 125.56 km/h |
2024: | Ogier, Sebastien | Toyota GR Yaris Rally1 | 125.89 km/h |

Flest segrar
Gronholm, Marcus (7)
Alen, Markku (6)
Makinen, Tommi (4)
Mikkola, Hannu (4)
Kankkunen, Juha (3)
Latvala, Jari-Matti (3)
Loeb, Sebastien (3)
Tanak, Ott (3)
Evans, Elfyn (2)
Ogier, Sebastien (2)
Salonen, Timo (2)
Vatanen, Ari (2)

Team segrar
Ford (10)
Toyota (9)
Peugeot (8)
Citroen (4)
Fiat (4)
Lancia (4)
Mitsubishi (4)
Volkswagen (3)
Audi (2)
Hyundai (1)
Subaru (1)