Sebastien Ogier snabbast på RACC shakedown med tiden 2,40,1 efter tre rundor . Team kamraten Takamoto Katsuta andra bästa tiden 2,41,0 tre rundor. M-Sport föraren Pierre-Louis Loubet som imponerande i Acropolisrallyt är tillbaka i Ford teamet efter fått avstå New Zealand tog tredje bästa tiden 2,41,3 på femte rundan . Hemmaföraren Alejandro Cachon slog sig in bland Rally 1 förarna i sin Citroen C3 Rally 2 med nionde bästa tid 6 tiondelar för en annan WRC2 förare Jari Huttunen i Ford. Bästa Hyundai förare Ott Tänak med en elfte bästa tid 2,52,6.
Resultat
Shakedown
1. | #1 | ![]() | Ogier Sébastien – Veillas Benjamin | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:42.4 | 2:47.2 | 2:40.1 | ||
2. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:44.7 | 2:42.5 | 2:41.0 | ||
3. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Landais Vincent | ![]() | Ford Puma Rally1 | 3:06.0 | 3:00.8 | 2:58.0 | 2:42.8 | 2:41.3 |
4. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:45.2 | 2:41.6 | 2:41.5 | ||
5. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:44.6 | 2:41.6 | 2:44.1 | ||
6. | #44 | ![]() | Greensmith Gus – Andersson Jonas | ![]() | Ford Puma Rally1 | 3:00.4 | 2:59.7 | 2:43.9 | 2:42.6 | |
7. | #16 | ![]() | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | ![]() | Ford Puma Rally1 | 3:24.3 | 2:50.9 | 2:46.1 | ||
8. | #42 | ![]() | Breen Craig – Nagle Paul | ![]() | Ford Puma Rally1 | 2:56.0 | 2:50.4 | 2:53.8 | ||
9. | #29 | ![]() | Cachón Alejandro – Jandrín | ![]() | Citroën C3 Rally2 | 2:55.7 | 2:52.3 | |||
10. | #25 | ![]() | Huttunen Jari – Lukka Mikko | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | 2:57.0 | 2:52.9 | |||
11. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 2:58.7 | 2:56.9 | 2:52.9 | ||
12. | #6 | ![]() | Sordo Dani – Carrera Cándido | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 2:54.5 | 2:56.6 | 2:53.2 | ||
13. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 2:54.4 | 2:55.0 | 2:53.3 | ||
14. | #35 | ![]() | Sarrazin Stéphane – Renucci J. | ![]() | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:56.7 | 2:54.3 | |||
15. | #9 | ![]() | Serderidis Jourdan – Miclotte F. | ![]() | Ford Puma Rally1 | 3:19.4 | 3:05.7 | 2:55.1 | 3:07.4 |
RACC rallyt startar med SS1 Fredag kl 08.33